Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda City Thành Phố Hồ Chí Minh | |||
Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
Giá xe | 529.000.000 | 5690.000.000 | 599.000.000 |
Thuế trước bạ 10% | 52.900.000 | 57.400.000 | 60.400.000 |
Biển số xe HCM | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | 326000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 530700 | 530700 | 530700 |
Tổng | 604.316.700 | 648.816.700 | 681.816.700 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe
Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda City Tỉnh | |||
Honda City G | Honda City L | Honda City RS | |
Giá xe | 529.000.000 | 5690.000.000 | 599.000.000 |
Thuế trước bạ 10% | 52.900.000 | 57.400.000 | 60.400.000 |
Biển số xe HCM | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | 326000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 530700 | 530700 | 530700 |
Tổng | 585.316.700 | 629.816.700 | 662.816.700 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe