Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda Civic Thành Phố Hồ Chí Minh | |||
Honda Civic E | Honda Civic G | Honda Civic RS | |
Giá xe | 730.000.000 | 770.000.000 | 870.000.000 |
Thuế trước bạ 10% | 73.500.000 | 77.500.000 | 87.500.000 |
Biển số xe HCM | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | 326000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 530700 | 5307000 | 537000 |
Tổng | 825.916.700 | 869.916.700 | 979.916.700 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe
Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda Civic Tỉnh | |||
Honda Civic E | Honda Civic G | Honda Civic RS | |
Giá xe | 730.000.000 | 770.000.000 | 870.000.000 |
Thuế trước bạ 10% | 73.500.000 | 77.500.000 | 87.500.000 |
Biển số xe HCM | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | 326000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 530700 | 5307000 | 537000 |
Tổng | 806.916.700 | 850.916.700 | 960.916.700 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe