Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda Accord | |||
Honda Accord Đen | Honda Accord Trắng | ||
Giá xe | 1.319.000.000 | 1.329.000.000 | |
Thuế trước bạ 10% | 132.900.000 | 132.900.000 | |
Biển số xe HCM | 20.000.000 | 20.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | |
Bảo hiểm dân sự | 530700 | 5307000 | |
Tổng | 1.474.316.700 | 1.484.316.700 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe
Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda Accord | |||
Honda Accord Đen | Honda Accord Trắng | ||
Giá xe | 1.319.000.000 | 1.329.000.000 | |
Thuế trước bạ 10% | 132.900.000 | 132.900.000 | |
Biển số xe HCM | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | |
Bảo hiểm dân sự | 530700 | 5307000 | |
Tổng | 1.455.316.700 | 1.465.316.700 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe