Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda CRV Thành Phố Hồ Chí Minh | |||
Honda CRV E | Honda CRV G | Honda CRV L | |
Giá xe | 998.000.000 | 1.048.000.000 | 1.118.000.000 |
Thuế trước bạ 10% | 99.800.000 | 104.800.000 | 111.800.000 |
Biển số xe HCM | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | 326000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 943400 | 943400 | 943400 |
Tổng | 1.120.629.400 | 1.175.629.400 | 1.252.629.400 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe
Bảng Giá Xe Chi Tiết Honda CRV Tỉnh | |||
Honda CRV E | Honda CRV G | Honda CRV L | |
Giá xe | 998.000.000 | 1.048.000.000 | 1.118.000.000 |
Thuế trước bạ 10% | 99.800.000 | 104.800.000 | 111.800.000 |
Biển số xe HCM | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Phí đăng kiểm | 326000 | 326000 | 326000 |
Phí đường bộ 1 năm | 1.560.000 | 1560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 943400 | 943400 | 943400 |
Tổng | 1.101.629.400 | 1.156.629.400 | 1.233.629.400 |
Chú ý: Giá trên chưa có phí dịch vụ đăng ký xe